Gold Plant Tromml Wash
Όνομα: Τροφοδότης χρυσού φυτού tromml πλυσίματος χοάνης
Μέγεθος (mm): 2000 * 2000
Χώρος οθόνης σταχτύς: 150mm ή όπως απαιτείται
Υλικό σταχτύ: σιδηροδρομικές γραμμές
Παρατήρηση: Σωλήνες ψεκασμού νερού κατά μήκος των πλευρών της χοάνης
Λειτουργία: για την ομοιόμορφη τροφοδοσία των υλικών στον πλυντρίδα και τον τροχό
Όνομα: Χρυσό πλυντήριο πλυσίματος tromml
Μέγεθος (mm): φ1200 * 3000 ή ανάλογα με την ικανότητα επεξεργασίας
Παρατήρηση: με σωλήνες ψεκασμού νερού
Λειτουργία: διακοπή σκληρών αργίλων για αύξηση της ανάκτησης χρυσού
Όνομα: Πλύσιμο με χρυσό φυτό
Μέγεθος (mm): φ1500 * 3500 ή ανάλογα με την ικανότητα επεξεργασίας
Παρατήρηση: Οθόνη trommel 2 επιπέδων
Λειτουργία: για πλύσιμο, διαλογή και διαχωρισμό των μετάλλων
Σωλήνες ψεκασμού νερού: και στις δύο πλευρές του φορείου
Μέγεθος ματιών: "12mm και 6mm ή σύμφωνα με τις απαιτήσεις των πελατών
Όνομα: Υποβρύχια αντλία εναιωρήματος πλυσίματος από χρυσό εργοστάσιο
Ποσότητα: 1-3 τεμ
Ροή νερού: 120-400m³ ανά ώρα
Λειτουργία: για την παροχή νερού στη μονάδα πλυσίματος
Μοντέλο | Χωρητικότητα (t/h) | Εξουσία (kw) | Διάμετρος (χιλ.) | Μήκος (χιλ.) | Απαλλάσσω (χιλ.) | Εισαγωγή (χιλ.) | Διάσταση |
YGTS1020 | 20-30 | 4.0 | 1000 | 2000 | 0-100 | ≤300 | 3390×1400×2140 |
YGTS1225 | 30-50 | 5.5 | 1200 | 2500 | 0-100 | ≤300 | 4146×1600×2680 |
YGTS1545 | 50-120 | 11 | 1500 | 4500 | 0-100 | ≤400 | 8160×2300×2500 |
YGTS1548 | 80-150 | 15 | 1500 | 4800 | 0-100 | ≤400 | 8460×2300×2500 |
YGTS1848 | 100-200 | 15 | 1800 | 4800 | 0-100 | ≤400 | 8460×2300×2700 |
YGTS2060 | 200-350 | 30 | 2000 | 6000 | 0-100 | ≤400 | 9680×2300x3420 |
Δημοφιλείς Ετικέτες: πλυντήριο χρυσού εργοστασίου, Κίνα, κατασκευαστές, προμηθευτές, εργοστάσιο, τιμή, προς πώληση
Τεχνικές παράμετροι:
Μοντέλο | Χωρητικότητα (t/h) | Εξουσία (kw) | Διάμετρος (χιλ.) | Μήκος (χιλ.) | Απαλλάσσω (χιλ.) | Εισαγωγή (χιλ.) | Διάσταση |
YGTS1020 | 20-30 | 4.0 | 1000 | 2000 | 0-100 | ≤300 | 3390×1400×2140 |
YGTS1225 | 30-50 | 5.5 | 1200 | 2500 | 0-100 | ≤300 | 4146×1600×2680 |
YGTS1545 | 50-120 | 11 | 1500 | 4500 | 0-100 | ≤400 | 8160×2300×2500 |
YGTS1548 | 80-150 | 15 | 1500 | 4800 | 0-100 | ≤400 | 8460×2300×2500 |
YGTS1848 | 100-200 | 15 | 1800 | 4800 | 0-100 | ≤400 | 8460×2300×2700 |
YGTS2060 | 200-350 | 30 | 2000 | 6000 | 0-100 | ≤400 | 9680×2300x3420 |












